Saison 1997 - 1998
Tournoi du HC les Sabres |
Les 31 janvier et 1er février 1998, se déroulait le 3e tournoi amical du hockey sur glace du HC les Sabres à la patinoire du Bugnon des Ponts-de-Martel.
Avec 10 équipes participantes :
A | B |
HC les Golden-Pommes | HC les Sabres |
HC les Gussabobs | HC la Sagne |
HC le Mont-Cornu | HC la Sombaille |
HC Les Tchums | HC le Moto-Club |
HC Sports Genève | HC le Hameau |
Le HC le Hameau participait à ce tournoi de la façon suivante :
Samedi 31 janvier 1998 :
11h00-11h45 | Le Hameau | Le Moto-Club | 0 - 2 |
12h45-13h30 | La Sagne | Le Hameau | 2 - 1 |
18h45-19h30 | Le Hameau | La Sombaille | 0 - 3 |
Dimanche 1er février
1998 :
8h00- 8h45 | Les Sabres | Le Hameau | 2 - 3 |
9h45-10h55 | 5e A | 5e B | |
11h10-12h20 | 4e A | 4e B | |
Les Tchums | Le Hameau | 1 - 4 | |
12h35-13h45 | 3e A | 3e B | |
14h00-15h10 | 2e A | 2e B | |
15h25-16h35 | 1e A | 1e B |
Programme saison 1997-1998 |
Championnat des montagnes neuchâteloises 1997-1998
Groupe A |
Sabres | Puck |
Big Ben | Rubis |
Golden Pommes | Fines Lames |
Sombaille | Gussabobs |
Sagne | P.T.T. |
Groupe B |
Mont Cornu | Tchums |
Fleur de Lys | Canacks |
Siberians | Yankees |
HC le Hameau | Gorons |
Convers | Crosettes |
Jour | Date | Heure | Lieu | Equipe | Equipe | Résultat |
Dim | 12.10.97 | 08h45 | Saignelégier | Convers | Hameau | 5 - 1 |
Dim | 26.10.97 | 10h00 | Saignelégier | Hameau | Canacks | 1 - 1 |
Dim | 02.11.97 | 10h00 | Saignelégier | Tchums | Hameau | |
Dim | 09.11.97 | 08h45 | Saignelégier | Siberians | Hameau | 6 - 1 |
Dim | 16.11.97 | 09h45 | Saignelégier | Hameau | Mont Cornu | |
Dim | 23.11.97 | 08h30 | St-Imier | Fleur de Lys | Hameau | |
Dim | 30.11.97 | 09h45 | Saignelégier | Hameau | Yankees | 2 - 2 |
Dim | 07.12.97 | 16h45 | Saignelégier | Hameau | Crosettes | |
Dim | 14.12.97 | 10h00 | Saignelégier | Gorons | Hameau | 8 - 3 |
Mar | 16.12.97 | 21h30 | Les Ponts-de-Martel | Hameau | Siberians | |
Dim | 11.01.98 | 09h45 | Saignelégier | Hameau | Convers | 4 - 3 |
Dim | 18.01.98 | 18h30 | Les Ponts-de-Martel | Canacks | Hameau | 2 - 1 |
Dim | 25.01.98 | 09h45 | Saignelégier | Hameau | Tchums | 5 - 4 |
Dim | 08.02.98 | 12h00 | Saignelégier | Mont Cornu | Hameau | 3 - 4 |
Dim | 15.02.98 | 09h00 | Saignelégier | Hameau | Fleur de Lys | 6 - 1 |
Dim | 22.02.98 | 10h15 | Saignelégier | Yankees | Hameau | 2 - 4 |
Dim | 08.03.98 | 09h45 | Saignelégier | Crosettes | Hameau | 3 - 1 |
Dim | 15.03.98 | 10h15 | St-Imier | Hameau | Gorons | 6 - 2 |
Jeu du billet de Fr. 500.- |
Durée : du 21 décembre 1997 au 28 février 1998
Le jeu du billet de Fr. 500.- consiste à découvrir les trois derniers chiffres du numéro de série du billet, numéro mis sous scellé chez le président.
Le joueur ayant trouvé le nombre exact ou celui étant le plus près gagne le billet.
En
cas d'égalité, les Fr. 500.- seront partagés entre
les gagnants.
Les
gagnants seront avisés personnellement, le résultat affiché
au Restaurant du Hameau et ici-même
Le(s) prix seront à retirer au Restaurant du Hameau dès le 20 mars 1998.
Auteur : | Thierry Winkler | Dernière modification : | 13.10.98 |
Feed-back e-mail : | HC le Hameau | |